蘭加拉第一國語學校 2023 年成績優良獎學金及成績特優得獎名單:
– 2年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
1 | SHUM, Natasha 岑凱瑜 | 繁 2a |
2 | HUNG, Elliott 孔慶博 | 繁 2a |
3 | WONG, Nathan 黃天裕 | 會 2a |
4 | FENG, Matthew 冯炜皓 | 簡 2a |
5 | YANG, Sarah 杨芷彤 | 簡 2a |
– 3年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
6 | VU-TRAN, Matthew 謝馬修 | 繁 3a |
7 | LI, Ian 李伊恩 | 簡 3a |
8 | CHONG, Ethan 郑楚言 | 簡 3a |
9 | CHONG, Joshua 郑楚熙 | 簡 3a |
10 | ZHAO, Raysen 赵奕钧 | 簡 3a |
– 4年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
11 | FUNG, Benjamin 馮品捷 | 繁 4a |
12 | YU, Lucas 余俊杰 | 會 4a |
13 | LU, Matthew 吕晋洋 | 簡 4a |
– 5年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
14 | TAM, Tsz Sum Sherry 譚子琛 | 繁 5a |
15 | YU, Vivian 余慧敏 | 會 5a |
16 | LO, Angelina Jia-Lin 盧佳琳 | 會 5b |
17 | SHE, Camille 佘愷晴 | 會 5b |
18 | ZHAO, Essen 赵蕹钧 | 簡 5a |
19 | LIN, Mavis 林扬昕 | 簡 5a |
20 | WANG, Emerson 王亦博 | 簡 5b |
21 | QIAN, Aaron 钱金辰 | 簡 5b |
22 | Quon, Wilson 关永安 | 簡 5c |
– 6年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
23 | LU, Averil 盧亦萱 | 繁 6a |
24 | LU, Wailea 盧亦芃 | 繁 6a |
25 | XIN, Charles 辛怡霖 | 簡 6a |
26 | LEE, Kaitlyn 李思婷 | 簡 6a |
27 | SONG, Aidan 宋怡锦 | 簡 6a |
28 | CHENG, Abraham 程梓皓 | 簡 6b |
29 | ZHANG, Ethan 张加林 | 簡 6b |
30 | Wu, Dora 吴禹 | 簡 6c |
– 7年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
31 | NGAI, Matthew 艾延朗 | 繁 7a |
32 | JI, Melinda 吉妍钰 | 簡 7a |
33 | LI, Aaron 李润昌 | 簡 7a |
34 | BAO, Queena 陈诺 | 簡 7a |
35 | JI, Andrew 吉昊宇 | 簡 7a |
– 8年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
36 | TAM, Gavi Tsz Yan 譚子欣 | 繁 8a |
37 | XIONG, Kelvin 熊楷文 | 簡 8a |
38 | LIU, Joannah 刘润霏 | 簡 8a |
39 | HU, Cindy 胡嘉欣 | 簡 8b |
– 9年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
40 | QIAO, Emma 乔 卿 | 簡 9a |
41 | QIAO, Michael 乔 麦 | 簡 9a |
– 10年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
42 | HSU, Weiss 許懷之 | 繁 10a |
43 | XIONG, Sherry 熊雨萱 | 簡 10a |
– 11年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
44 | NGAI, Nathan 艾成朗 | 繁 11a |
45 | CHAU, Hubert 周顯邦 | 繁 11a |
– Advance年級 – | ||
學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|
46 | FENG, Joanna 馮鈺琳 | 進 修 |
成績特優得獎名單 (Certificate only)
年級 | 學生姓名 | 班別 | |
---|---|---|---|
1 | Eight | WRIGHT, Mason 石万生 | 簡 8b |
2 | Nine | LEE, Alyson 李荔芝 | 簡 9a |
3 | Nine | LI, Tim 李霆泰 | 簡 9a |
4 | Ten | CHAN, Kwun Chak Riley 陳冠宅 | 繁 10a |
5 | Twelve | CHENG, Ryan 程子越 | 簡 12a |
6 | Twelve | SUEN, Arianna 孙偲庭 | 簡 12a |
7 | Twelve | GUAN, Chanel 关睿佳 | 簡 12a |
8 | Twelve | YU, Christopher 虞鹏飞 | 簡 12a |
第6屆全球華語朗誦大賽獲奖學生名單:
特等獎將代表加拿大賽區晉級北京總決賽 | |
特等獎 : | 熊雨萱 (簡十甲) |
銅獎 | |
少兒組: | 蔡義文 (繁一甲), 何心意 (簡五乙) |
少年組: | 馮鈺琳 (進修班) |
最佳潛質獎: | 熊楷文 (簡八甲) |
最佳形象獎: | 葉一鳳 (繁一甲) |
優秀獎 | |
少兒組: | 黃启仁 (簡一甲), 潘俊傑 (繁一乙), 李鎧翹(繁一甲), 虚佳冠(繁一乙), 何尚斌 (簡一甲), 胡卓恒(繁一乙), 葉浩正 (繁一乙), 刘浩然 (簡十甲), 許諾梅(會二甲), 許諾蘭(會二甲) |
少年組: | 李崇哲 (會二甲), 黎昆燃 (簡五甲) |
卑斯省中文學校聯會的2023年繪畫及寫作比賽 ,小學一至二年級組獲獎學生:
亞軍: | 李鎧翹 (繁一) |
優異: | 蔡義文 / 周樂怡 (皆繁一 ) 李崇哲(會二甲) |
恭喜以上參加各項比賽獲奖的同學