蘭加拉第一國語學校 2024 年成績優良獎學金及成績特優得獎名單:
| – 2年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 1 | WU, Jesiah 胡卓恆 | 繁 2b |
| 2 | POON, Kynton 潘俊傑 | 繁 2b |
| 3 | KWAN CHEN, Jaden 陳貴榮 | 繁 2b |
| 4 | LIM, Alyssa Yun Ru 林韵茹 | 簡 2a |
| 5 | LU, Aiden 吕晋熙 | 簡 2b |
| 6 | CHAN, Lauren 陳天穎 | 會 2b |
| 7 | CHAN, Ryan 陳天佑 | 會 2b |
| – 3年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 8 | HUNG, Elliott 孔慶博 | 繁 3a |
| 9 | LI, Hiroki 李大樹 | 繁 3a |
| 10 | SHUM, Natasha 岑凱瑜 | 繁 3a |
| 11 | FENG, Matthew 冯炜皓 | 簡 3a |
| 12 | YANG, Sarah 杨芷彤 | 簡 3a |
| 13 | WONG, Nathan 黃天裕 | 會 3a |
| 14 | NISHIMURA, Luca 西村琉克 | 會 3a |
| 15 | HU, Kristen 胡曉彤 | 會 3a |
| 16 | HARRISON, Issa 室谷一冴 | 會 3b |
| 17 | CHEN, Elsa Lorelle 陳采宇 | 會 3b |
| – 4年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 18 | CHONG, Joshua 郑楚熙 | 簡 4a |
| 19 | CHONG, Ethan 郑楚言 | 簡 4a |
| 20 | LI, Ian 李伊恩 | 簡 4a |
| 21 | MARCUS, Chloe 安蘿雲 | 會 4a |
| – 5年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 22 | CHAN, Kairoi 陳家樂 | 繁 5a |
| 23 | LU, Matthew 吕晋洋 | 簡 5a |
| – 6年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 24 | LIN, Hayley 林純萱 | 繁 6a |
| 25 | QIU, Cathy 邱 嘉 | 簡 6a |
| 26 | LI, Evan Hao Jia 李昊家 | 簡 6a |
| 27 | WU, Angela 吴佳明 | 簡 6b |
| 28 | YU, Vivian 余慧敏 | 會 6a |
| 29 | MARCUS, Alexander 安立德 | 會 6a |
| 30 | MABASA, Jaime 李珠梅 | 會 6a |
| 31 | SHE, Camille 佘愷晴 | 會 6b |
| – 7年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 32 | LU, Wailea 盧亦芃 | 繁 7a |
| 33 | LU, Averil 盧亦萱 | 繁 7a |
| 34 | LEE, Kaitlyn 李思婷 | 簡 7a |
| 35 | HAO, Cynthia 郝来月 | 簡 7a |
| 36 | LEE, Sophie 李丽雯 | 簡 7a |
| 37 | HE, Holly Xin Yue 何心悦 | 簡 7a |
| 38 | ZHANG, Ethan 张加林 | 簡 7b |
| 39 | WANG, Emerson 王亦博 | 簡 7b6 |
| 40 | ZHU, Mario 朱冠铭 | 簡 7b6 |
| 41 | SHEN, Annabella 沈钰淇 | 簡 7b6 |
| 42 | WEI, Logan 魏伟鑫 | 簡 7c/9 |
| 43 | WEI, Ethan 魏蒙鑫 | 簡 7c/9 |
| – 8年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 44 | WANG, Evangeline 王安琪 | 簡 8a |
| 45 | LUO, Charles 罗崧滎 | 簡 8a |
| 46 | BAO, Queena 陈 诺 | 簡 8a |
| – 9年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 47 | LIU, Renee 劉宇婕 | 繁 9a |
| 48 | NGAI, Matthew 艾延朗 | 繁 9a |
| 49 | TAM, Liam 譚卓鋒 | 繁 9a |
| 50 | LIU, Joannah 刘润霏 | 簡 9a |
| 51 | WU, Dora 吴 禹 | 簡 9a |
| 52 | SUN, Kevin 孙凯文 | 簡 9b |
| – 10年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 53 | SUNARDI, Janice 孫潤蓉 | 繁 10a |
| – 11年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 54 | SHI, Suki 施语馨 | 簡 11a |
| – Advance年級 – | ||
| 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|
| 55 | NGAI, Nathan 艾成朗 | 進修班 |
成績特優得獎名單 (Certificate only)
| 年級 | 學生姓名 | 班別 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eight | LI, Aaron 李润昌 | 簡 8a |
| 2 | Eight | JI, Melinda 吉妍钰 | 簡 8a |
| 3 | Nine | WRIGHT, Mason 石万生 | 簡 9b |
| 4 | Ten | LEE, Alyson 李荔芝 | 簡 10a |
| 5 | Ten | LI, Tim 李霆泰 | 簡 10a |
| 6 | Eleven | QIAO, Emma 乔 卿 | 簡 11a |
| 7 | Eleven | QIAO, Michael 乔 麦 | 簡 11a |
2024年 第七届华语朗诵大赛 加拿大赛区复赛得獎名單:
| 幼儿组 | |
| 银奖: | 羅以信(繁一) |
| 优秀奖: | 方在晨(繁一), 胡卓言(幼丙), 钟百加(簡一), 谭雅文(簡一) |
| 少儿组 | |
| 特等奖: | 羅欣宜(繁一), 郭桓睿(繁一) |
| 银奖: | 肖若如(簡一) |
| 铜奖: | 胡卓恒(繁二) |
| 最佳形象奖: | 王酉青(繁一) |
| 优秀奖: | 郑沵森(簡二), 鄧巧琳(繁四), 沈云金玉(簡一), 钱佳妍(簡三), 潘俊傑(繁二), 林詩庭(繁一), 符祥宝(簡一), 余翌慈(繁一), 严沐恩(簡一), 钟百诚(簡三), 郑睿康(簡一), 唐慧(簡一), 杨芷彤(簡三), 陳諾彤(繁二), 陳智心(繁二), 葉浩義(繁一), 畢傲敏(會二), 杨毅康(簡一), 罗国溱(會一), 郑睿颐(簡一), 葉浩正(繁二), 陳彥侖(繁一), 畢傲雪(會二) |
| 少年组 | |
| 铜奖: | 吴禹(簡九) |
| 最佳风采奖: | 伍浩铭(簡三) |
| 优秀奖: | 陳冠宅(12/進修班), 刘诗嫣(簡三), 歐明慧(會二), 何茂仁(會二), 何茂寧(會二), 何俊豪(會一), 范文琦(簡九), 曾治明(會一) |
| 青少组 | |
| 铜奖: | 邵紫縈(12/進修班) |
2024 加西僑校聯合會漢字文化節畫報比賽學生得獎名單:
| 高級組 | |
| 第一名: | 盧亦芃 / 繁七甲 |
| 第二名: | 刘诗嫣 / 簡三甲 |
| 中級組 | |
| 第二名: | 曹可洋 / 簡一丙 |
| 第三名: | 赵芷瑜 / 簡一丙 |
| 優 勝: | 付宣伊 / 簡一甲 李鎧翹 / 繁二甲 莫楚滢 / 簡三甲 |
| 初級組 | |
| 第一名: | 鄧巧琳 / 繁四甲 |
| 第三名: | 莫楚渟 / 簡一甲 |
| 優 勝: | 葉一鳳 / 繁二乙 岳雨彤 / 基礎乙 |
恭喜以上參加各項比賽獲奖的同學

