| 日期 | 週次 | 學期程序 |
|---|---|---|
| 2025 Feburary | ||
| 01 | 01 | School Resumes 開學日 |
| 08 | 02 | |
| xx | No School (BC Family Day) | |
| 22 | 03 | |
| March | ||
| 01 | 04 | |
| 08 | 05 | |
| 15 | 06 | |
| xx | No Class (Spring Break) | |
| xx | No Class (Spring Break) | |
| April | ||
| 05 | 07 | |
| 12 | 08 | Mid-term Exam. (期中考試) |
| xx | No School (Good Friday) | |
| 26 | 09 | Issue report card (發成績單) |
| May | ||
| 03 | 10 | |
| 10 | 11 | |
| xx | No School (Victoria Day) | |
| 24 | 12 | |
| 31 | 13 | |
| June | ||
| 07 | 14 | |
| 14 | 15 | Final Exam (期末考試) |
| 21 | 16 | Open House (學校開放日壁報展) |
| End of 2nd Semester (學期結束、發成績單) |

