日期 | 週次 | 學期程序 |
---|---|---|
2025 September | ||
06 | 01 | School Resumes 開學日 |
13 | 02 | |
20 | 03 | |
27 | 04 | |
October | ||
04 | 05 | |
xx | No Class (Thanksgiving Day) | |
18 | 06 | Mid-term Exam. (期中考試) |
25 | 07 | Issue report card (發成績單) |
November | ||
01 | 08 | |
08 | 09 | |
15 | 10 | |
22 | 11 | |
29 | 12 | Final Exam (期末考試) |
December | ||
06 | 13 | End of 1st Semester (學期結束、發成績單) Open House (學校開放日壁報展) |
上課時間
Morning Classes | 9:00 – 12:00 |
(9:00 – 10:00, 10:10 – 11:00, 11:10 – 12:00) | |
Afternoon Classes | 13:00 – 16:00 |
(13:00 – 14:00, 14:10 – 15:00, 15:10 – 16:00) | |
Art Classes | 10:45 – 12:15, 12:30 – 14:00 |
Math Classes | 12:30 – 14:30, 14:45 – 16:45 |