| 日期 | 週次 | 學期程序 |
|---|---|---|
| 2026 January | ||
| 10 | 01 | School Resumes 開學日 |
| 17 | 02 | |
| 24 | 03 | |
| 31 | 04 | |
| February | ||
| 07 | 05 | |
| xx | No Class (BC Family Day) | |
| 21 | 06 | Mid-term Exam. (期中考試) |
| 28 | 07 | Issue report card (發成績單) |
| March | ||
| 07 | 08 | |
| 14 | 09 | |
| xx | No Class (Spring Break) | |
| 28 | 10 | |
| April | ||
| xx | No Class (Good Friday) | |
| 11 | 11 | |
| 18 | 12 | Final Exam (期末考試) |
| 25 | 13 | End of 2nd Semester (學期結束、發成績單) |
上課時間
| Morning Classes | 9:00 – 12:00 |
| (9:00 – 10:00, 10:10 – 11:00, 11:10 – 12:00) | |
| Afternoon Classes | 13:00 – 16:00 |
| (13:00 – 14:00, 14:10 – 15:00, 15:10 – 16:00) | |
| Art Classes | 10:45 – 12:15, 12:30 – 14:00 |
| Math Classes | 12:30 – 14:30, 14:45 – 16:45 |

