| 日期 | 週次 | 學期程序 |
|---|---|---|
| 2026 September | ||
| 12 | 01 | School Resumes 開學日 |
| 19 | 02 | |
| 26 | 03 | |
| October | ||
| 03 | 04 | |
| xx | No Class (Thanksgiving Day) | |
| 17 | 05 | |
| 24 | 06 | Mid-term Exam. (期中考試) |
| 31 | 07 | Issue report card (發成績單) |
| November | ||
| 07 | 08 | |
| 14 | 09 | |
| 21 | 10 | |
| 28 | 11 | |
| December | ||
| 05 | 12 | Final Exam (期末考試) |
| 12 | 13 | Open House (學校壁報展) End of 1st Semester/Issue report card (學期結束、發成績單) |
上課時間
| Morning Classes | 9:00 – 12:00 |
| (9:00 – 10:00, 10:10 – 11:00, 11:10 – 12:00) | |
| Afternoon Classes | 13:00 – 16:00 |
| (13:00 – 14:00, 14:10 – 15:00, 15:10 – 16:00) | |
| Art Classes | 10:45 – 12:15, 12:30 – 14:00 |
| Math Classes | 12:30 – 14:30, 14:45 – 16:45 |

